<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cpts-pantin</title>
	<atom:link href="https://cpts-pantin.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cpts-pantin.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 08:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cpts-pantin.fr/wp-content/uploads/2025/06/cropped-cropped-FAVICON-CPTS-32x32.png</url>
	<title>cpts-pantin</title>
	<link>https://cpts-pantin.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Levée de la vigilance rouge canicule</title>
		<link>https://cpts-pantin.fr/levee-de-la-vigilance-rouge-canicule-2/</link>
					<comments>https://cpts-pantin.fr/levee-de-la-vigilance-rouge-canicule-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[s-maurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crise Sanitaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpts-pantin.fr/?p=9435</guid>

					<description><![CDATA[En raison des fortes chaleurs ayant touché la région, l&#8217;ensemble des départements franciliens a été classé en vigilance rouge canicule extrême le 11 juillet 2026.&#160; Depuis hier, mercredi 15 juillet 6H, Météo France a abaissé le niveau de vigilance à &#8220;orange canicule&#8221; pour toute la région Ile-de-France et ce niveau passera aujourd’hui, jeudi 16 juillet [&#8230;]
<p><a href="https://cpts-pantin.fr/levee-de-la-vigilance-rouge-canicule-2/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cpts-pantin.fr/levee-de-la-vigilance-rouge-canicule-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risque sanitaire Dengue, Chikungunya, Zika</title>
		<link>https://cpts-pantin.fr/risque-sanitaire-dengue-chikungunya-zika/</link>
					<comments>https://cpts-pantin.fr/risque-sanitaire-dengue-chikungunya-zika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[s-maurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crise Sanitaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpts-pantin.fr/?p=9309</guid>

					<description><![CDATA[La circulation du virus de la dengue et du chikungunya est de plus en plus courante en France hexagonale : en 2025, 30 cas autochtones de dengue et 809 cas autochtones de chikungunya (liés à l’épidémie sévissant à La Réunion) ont été identifiés. En Île-de-France, un foyer de 3 cas autochtones de dengue, et 3 [&#8230;]
<p><a href="https://cpts-pantin.fr/risque-sanitaire-dengue-chikungunya-zika/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cpts-pantin.fr/risque-sanitaire-dengue-chikungunya-zika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risque Sanitaire Ebola</title>
		<link>https://cpts-pantin.fr/risque-sanitaire-ebola/</link>
					<comments>https://cpts-pantin.fr/risque-sanitaire-ebola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[s-maurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crise Sanitaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpts-pantin.fr/?p=9304</guid>

					<description><![CDATA[En&#160;mai 2026, à la suite de la confirmation d’un&#160;foyer de maladie à virus Ebola&#160;en République démocratique du Congo, avec extension signalée en Ouganda,&#160;l’OMS a déclaré&#160;que l’événement constituait&#160;une urgence de santé publique de portée internationale&#160;(USPPI). Le virus identifié appartient à la&#160;souche Bundibugyo, une forme d’Ebola pour laquelle&#160;il n’existe pas, à ce jour, de vaccin ou de [&#8230;]
<p><a href="https://cpts-pantin.fr/risque-sanitaire-ebola/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cpts-pantin.fr/risque-sanitaire-ebola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vigilance Orange Canicule : les actions pour les professionnel-les de santé</title>
		<link>https://cpts-pantin.fr/vigilance-orange-canicule-les-actions-pour-les-professionnel-les-de-sante-3/</link>
					<comments>https://cpts-pantin.fr/vigilance-orange-canicule-les-actions-pour-les-professionnel-les-de-sante-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[s-maurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crise Sanitaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpts-pantin.fr/?p=9241</guid>

					<description><![CDATA[Météo France a placé l&#8217;ensemble de l&#8217;Ile de France en vigilance orange pour le risque de canicule. Pour répondre à ce nouvel épisode de fortes chaleurs, l&#8217;ARS Île-de-France déclenche le plan blanc dans l’ensemble des établissements sanitaires franciliens et poursuit son action pour le renforcement du système de soins et l’accompagnement du secteur médico-social en [&#8230;]
<p><a href="https://cpts-pantin.fr/vigilance-orange-canicule-les-actions-pour-les-professionnel-les-de-sante-3/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cpts-pantin.fr/vigilance-orange-canicule-les-actions-pour-les-professionnel-les-de-sante-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forum interprofessionnel sur les violences sur mineur-es</title>
		<link>https://cpts-pantin.fr/forum-interprofessionnel-sur-les-violences-sur-mineur-es/</link>
					<comments>https://cpts-pantin.fr/forum-interprofessionnel-sur-les-violences-sur-mineur-es/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[s-maurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[Violences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpts-pantin.fr/?p=9138</guid>

					<description><![CDATA[Sur le modèle du Forum interprofessionnel sur les violences intrafamiliales organisé l’année dernière, la CPTS de Pantin vous convie à son évènement gratuit : &#160; Forum interprofessionnel sur les violences sur mineur-es :&#160;&#160;Identifier, accompagner et orienter. Renforcer les liens professionnels pour mieux accompagner les mineur-es victimes.&#160;&#160; Ce forum s’adresse aux professionnel-les de santé et à [&#8230;]
<p><a href="https://cpts-pantin.fr/forum-interprofessionnel-sur-les-violences-sur-mineur-es/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cpts-pantin.fr/forum-interprofessionnel-sur-les-violences-sur-mineur-es/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Découvrir le planning du mois de juillet de la Maison des Femmes de Pantin</title>
		<link>https://cpts-pantin.fr/decouvrir-le-planning-du-mois-de-juillet-de-la-maison-des-femmes-de-pantin/</link>
					<comments>https://cpts-pantin.fr/decouvrir-le-planning-du-mois-de-juillet-de-la-maison-des-femmes-de-pantin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[s-maurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpts-pantin.fr/?p=9132</guid>

					<description><![CDATA[Veuillez trouver ci-joint le planning du mois de juillet de la Maison des femmes de Pantin. Toutes les inscriptions peuvent se faire, soit par téléphone au&#160;01.49.15.39.48&#160;ou par mail à&#160;maisondesfemmes@ville-pantin.fr. Pour toutes autres informations concernant nos actions, n&#8217;hésitez pas à contacter l&#8217;équipe ou à aller les rencontrer sur place au&#160;25/27 rue Pasteur, 93500 Pantin.
<p><a href="https://cpts-pantin.fr/decouvrir-le-planning-du-mois-de-juillet-de-la-maison-des-femmes-de-pantin/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cpts-pantin.fr/decouvrir-le-planning-du-mois-de-juillet-de-la-maison-des-femmes-de-pantin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Levée de la vigilance rouge canicule</title>
		<link>https://cpts-pantin.fr/levee-de-la-vigilance-rouge-canicule/</link>
					<comments>https://cpts-pantin.fr/levee-de-la-vigilance-rouge-canicule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[s-maurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crise Sanitaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpts-pantin.fr/?p=9130</guid>

					<description><![CDATA[En raison des fortes chaleurs ayant touché la région, l&#8217;ensemble des départements franciliens a été classé en vigilance rouge canicule extrême le 21 juin 2026.&#160; Depuis ce matin, dimanche 28 juin 6H, Météo France a abaissé le niveau de vigilance à &#8220;orange canicule&#8221; pour toute la région Ile-de-France. Il passera en jaune lundi 29 juin [&#8230;]
<p><a href="https://cpts-pantin.fr/levee-de-la-vigilance-rouge-canicule/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cpts-pantin.fr/levee-de-la-vigilance-rouge-canicule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vigilance Orange Canicule : les actions pour les professionnel-les de santé</title>
		<link>https://cpts-pantin.fr/vigilance-orange-canicule-les-actions-pour-les-professionnel-les-de-sante-2/</link>
					<comments>https://cpts-pantin.fr/vigilance-orange-canicule-les-actions-pour-les-professionnel-les-de-sante-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[s-maurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crise Sanitaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpts-pantin.fr/?p=9128</guid>

					<description><![CDATA[Météo France a placé l&#8217;ensemble de l&#8217;Ile de France en vigilance rouge pour le risque de canicule extrême. Selon les prévisions météorologiques, il est probable que les conditions caniculaires se maintiennent une grande partie de cette semaine. ➡️ Afin de répondre à vos besoins, la ville de Pantin a mis à disposition une liste des [&#8230;]
<p><a href="https://cpts-pantin.fr/vigilance-orange-canicule-les-actions-pour-les-professionnel-les-de-sante-2/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cpts-pantin.fr/vigilance-orange-canicule-les-actions-pour-les-professionnel-les-de-sante-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vigilance Rouge Canicule : les actions pour les professionnel-les de santé</title>
		<link>https://cpts-pantin.fr/vigilance-orange-canicule-les-actions-pour-les-professionnel-les-de-sante/</link>
					<comments>https://cpts-pantin.fr/vigilance-orange-canicule-les-actions-pour-les-professionnel-les-de-sante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[s-maurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crise Sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpts-pantin.fr/?p=8985</guid>

					<description><![CDATA[Météo France a placé l&#8217;ensemble de l&#8217;Ile de France en vigilance rouge pour le risque de canicule extrême. Selon les prévisions météorologiques, il est probable que les conditions caniculaires se maintiennent une grande partie de cette semaine. ➡️ Afin de répondre à vos besoins, la ville de Pantin a mis à disposition une liste des [&#8230;]
<p><a href="https://cpts-pantin.fr/vigilance-orange-canicule-les-actions-pour-les-professionnel-les-de-sante/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cpts-pantin.fr/vigilance-orange-canicule-les-actions-pour-les-professionnel-les-de-sante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Découvrez la fiche COREB &#8211; Alerte EBOLA</title>
		<link>https://cpts-pantin.fr/decouvrez-la-fiche-coreb-alerte-ebola/</link>
					<comments>https://cpts-pantin.fr/decouvrez-la-fiche-coreb-alerte-ebola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[s-maurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crise Sanitaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpts-pantin.fr/?p=8779</guid>

					<description><![CDATA[La Coordination Opérationnelle des Risques Épidémiologiques et Biologiques (COREB), dont l’objectif majeur est de préparer et accompagner les acteurs de la prise en charge clinique, à chaque étape du parcours du « patient REB » (patient susceptible d&#8217;être atteint d&#8217;une maladie liée à un agent infectieux à risque épidémique ou biologique), a mis à jour [&#8230;]
<p><a href="https://cpts-pantin.fr/decouvrez-la-fiche-coreb-alerte-ebola/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cpts-pantin.fr/decouvrez-la-fiche-coreb-alerte-ebola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
